大鉄建機(株)は福井県嶺南を中心に建設機械(重機)の修理・メンテナンスを始め建設機械の輸出などをおこなっております。
メーカーを問わず、自社工場整備および出張にて修理や査定をし、お客様のニーズに合わせた迅速確実なサービス提供を行っております。
また、修理見積もりや建設機械部品の新品・中古価格のお問い合わせ、機械に関するアドバイスを無料でお受けしております。
大鉄建機(株)は福井県嶺南を中心に建設機械(重機)の修理・メンテナンスを始め建設機械の輸出などをおこなっております。
メーカーを問わず、自社工場整備および出張にて修理や査定をし、お客様のニーズに合わせた迅速確実なサービス提供を行っております。
また、修理見積もりや建設機械部品の新品・中古価格のお問い合わせ、機械に関するアドバイスを無料でお受けしております。
当社では、中古重機・建設機械の【販売】【買取】【輸出】を行っております。
使用しなくなった建設機械、処分出来ずに困っている建設機械がございましたら、まず当社まで御一報下さい。
査定は無料です。
きっとお客様にご満足頂ける価格にてお取引させて頂きます。
また、現在お探しの商品がございましたら、是非お問い合せくださいませ。
名称 | メーカー | 機種シリーズ | 容量範囲 | 重量範囲 |
---|---|---|---|---|
超小型ミニショベル | コベルコ建機 | SK005 | 0.011㎥ | 550kg |
超小型ミニショベル 可変クローラータイプ | コベルコ建機 | SK008 | 0.022㎥ | 890kg |
後方超小旋回ミニショベル 可変クローラータイプ | コベルコ建機 | SK10SR~SK17SR | 0.022㎥~0.044㎥ | 990kg~1,620kg |
後方超小旋回ミニショベル | コベルコ建機 | SK20SR~SK55SR | 0.022㎥~0.16㎥ | 2,150kg~4,900kg |
超小旋回ミニショベル | コベルコ建機 | SK20UR~SK50UR | 0.066㎥~0.16㎥ | 2,000kg~5,110kg |
後方超小旋回ショベル | コベルコ建機 | SK75SR~SK225SR | 0.28㎥~0.8㎥ | 7,440kg~22,600kg |
超小旋回ショベル | コベルコ建機 | SK80UR~SK130UR | 0.28㎥~0.45㎥ | 8,120kg~13,500kg |
標準型ショベル | コベルコ建機 | SK200~SK470 | 0.8㎥~1.9㎥ | 19,700kg~47,200kg |
名称 | メーカー | 機種シリーズ | 最大定格総荷重範囲 | 最大主ブーム長さ |
---|---|---|---|---|
クローラクレーン | コベルコクレーン | 7050G~SL6000J | 50t × 3.8m~500t × 8.3m | 51.8m~126.0m |
クローラクレーン(ヘビーデューティー) | コベルコクレーン | BM800G・BM1000G | 80t× 3.7m~100t × 3.8m | 54.9m・62.6m |
テレスコピッククローラクレーン | コベルコクレーン | TK550~TK750FS | 55t × 3.0m~75t × 3.0m | 30.1m |
ラフテレーンクレーン | コベルコクレーン | RM130M~RK250-8 | 4.9t × 4.5m~25t × 3.5m | 23.8m~30.62m |
ラチスブームホイールクレーン | コベルコクレーン | MK650 | 65t × 3.0m | 33m |
名称 | メーカー | 機種 | 作業幅 | 運転質量範囲 |
---|---|---|---|---|
ハンドガイド振動ローラ 前後進コンパクタ― | ボーマク | BPR45/55~BPR65/65D | 550mm~650mm | 396kg~456kg |
搭乗型振動ローラ 小型搭乗型(タンデム) | ボーマク | BW80AD-2 | 800mm | 1,470kg |
搭乗型振動ローラ 小型搭乗型(コンバインド) | ボーマク | BW90AC-2 | 900mm | 1,670kg |
搭乗型振動ローラ コンバインド振動ローラ | ボーマク | BW115AC-3〜BW131ACW-3 | 1,200mm〜1,300mm | 2,530kg~3,600kg |
搭乗型振動ローラ タンデム振動ローラ | ボーマク | BW115AD-3〜BW131AD-3 | 1,200mm〜1,300mm | 2,900kg~40,000kg |
土工用シングルドラムローラ | ボーマク | BW211D-4~BW219D-4 | 2,130mm | 10,950kg~19,050kg |
名称 | メーカー | 機種シリーズ | 締固め幅範囲 | 運転質量範囲 |
---|---|---|---|---|
舗装用振動ローラ | 酒井重工業(株) | SW/TWシリーズ | 800mm~1,680mm | 1,230kg~9,150kg |
舗装用振動タイヤローラ | 酒井重工業(株) | GWシリーズ | 1,950mm | 9,100kg |
振動プレートコンパクタ | 酒井重工業(株) | PC/PDシリーズ | 290mm~485mm | 30kg~85kg |
マカダムローラ | 酒井重工業(株) | Rシリーズ | 2,100mm | 9,980kg~14,030kg |
タイヤローラ | 酒井重工業(株) | TSシリーズ TZ701 | 1,300mm~2,275mm | 3,000kg~13,000kg |
ハンドガイドローラ | 酒井重工業(株) | HVシリーズ HS66ST | 515mm~70mm | 560kg~830kg |
現在、情報は御座いません。
上記のお値段・リース状況などのご確認は TEL 0770-25-8520 もしくは、お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
また、コベルコ建機の商品に関しての詳しい情報は、コベルコ建機のサイトよりご確認の上お問い合わせ頂ければご対応致します。
上記のお値段・リース状況などのご確認は TEL 0770-25-8520 もしくは、お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。
2014-2023 © (株)タニグチ・大鉄建機(株) taniguchi-g.com All right reserved.