道路機械

道路機械

名称 型式 全長 (mm) 全幅 (mm) 全高 (mm)
フィニッシャ― 1.4~2.5 (舗装幅) 4,628 1,550 1,770
フィニッシャ― 1.7~3.1(舗装幅) 4,628 1,800 1,770
1tローラー HV67ST 2,475 635 1,155
3t コンバインドローラー TW350 2,675 1,290 1,575
4t コンバインドローラー TW500 3,105 1,390 1,705
3t タイヤローラー TS160 2,675 1,300 1,760
7t タンデムローラー SW650 4,000 1,615 2,780
10t タイヤローラー TZ700 4,985 2,275 2,915
10t マカダムローラー R2 5,020 2,100 3,060
10t 土木振動ローラー BW2114D 5,808 2,250 2,972
モーターグレイダー 2.8 GD305A 6,815 2,100 2,440
モーターグレイダー 3.1 GD405A 6,840 2,115 2,820

お問い合わせ

上記のお値段・リース状況などのご確認は TEL 0770-25-8520 もしくは、お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。