ホイールローダ

ホイールローダ

名称 容量 (㎥) 全長 (mm) 全幅 (mm) 全高 (mm)
LK40Z 0.4 4,015 1,570 2,435
LK50Z 0.5 4,400 1,645 2,520
LK80Z 0.8 5,260 1,920 2,850
WS510A 0.8 5,360 1,970 2,770
LK120Z 1.2 6,000 2,350 3,110
910G 1.3 5,970 2,320 3,080
914 1.5 6,310 2,400 3,100
LK190Z 2.4 7,300 2,375 3,200

道路機械

道路機械

名称 型式 全長 (mm) 全幅 (mm) 全高 (mm)
フィニッシャ― 1.4~2.5 (舗装幅) 4,628 1,550 1,770
フィニッシャ― 1.7~3.1(舗装幅) 4,628 1,800 1,770
1tローラー HV67ST 2,475 635 1,155
3t コンバインドローラー TW350 2,675 1,290 1,575
4t コンバインドローラー TW500 3,105 1,390 1,705
3t タイヤローラー TS160 2,675 1,300 1,760
7t タンデムローラー SW650 4,000 1,615 2,780
10t タイヤローラー TZ700 4,985 2,275 2,915
10t マカダムローラー R2 5,020 2,100 3,060
10t 土木振動ローラー BW2114D 5,808 2,250 2,972
モーターグレイダー 2.8 GD305A 6,815 2,100 2,440
モーターグレイダー 3.1 GD405A 6,840 2,115 2,820

キャリアダンプ

キャリアダンプ

名称 積載量 (t) 全長 (mm) 全幅 (mm) 全高 (mm) 機械質量 (kg)
ヤンマー C12R 1 2,570 950 1,355 880
モロオカ MST-300VD 2 3,150 1,600 1,610 2,200
ヤンマー C30R-2 2.5 3,200 1,650 2,255 2,290
モロオカ MST-800 4 4,365 2,525 2,343 5,740
ヤンマー C50R 4 4,650 2,640 2,730 5,910
モロオカ MST-1500 6 5,170 2,615 2,500 8,600
IHI IC100 10 6,000 2,855 2,700 13,000

ブルドーザー

ブルドーザー

名称 全長 (mm) 全幅 (mm) 全高 (mm)
D21P 3,385 2,560 2,500
D31P 3,940 2,875 2,735
D6H 5,176 3,140 3,138

ショベル

ショベル

低燃費ショベルの充実ラインナップ。

NETIS 登録の新技術iNDr 搭載機種あり。騒音低減効果で現場の環境にも配慮、信頼度も高まります。

名称 容量 (㎥) 全長 (mm) 全幅 (mm) 全高 (mm) 機械質量 (kg)
SK005 0.011 2,150 580 1,345 550
SK008 (伸縮型) 0.022 2,600 縮小 680 1,390 890
SK17SR (伸縮型) 0.044 3,420 縮小 990 2,350 1,620
SK20SR 0.066 4,130 1,500 2,500 2,150
SK30SR 0.09 4,470 1,550 2,570 3,200
SK40SR 0.14 5,230 1,960 2,600 4,250
SK30UR 0.07 4,460 1,550 2,490 2,970
SK50UR 0.16 5,500 1,960 2,540 5,110
SK75UR 0.28 6,180 2,320 2,600 7,640
SK70SR 0.28 6,340 2,320 2,740 7,570
SK75SR 0.28 5,830 2,300 2,550 7,440
SK130SR+ 0.45 7,550 2,490 2,850 13,600
SK135SR 0.5 7,410 2,490 2,820 13,800
SK200-8 0.8 9,450 2,800 3,030 19,700
SK200SR 0.8 8,050 2,800 3,060 19,800
SK225SR 0.8 8,690 2,800 3,110 22,300
SK330 1.4 11,200 3,190 3,210 33,800
SK30SRテレスコ 0.09 4,560 1,550 2,510 3,290
SK75SR-3テレスコ 0.18 6,790 2,300 2,550 8,040
SK135SRテレスコ 0.31 7,450 2,490 2,820 14,900
SK200テレスコ 0.51 9,510 2,800 3,030 21,400

アタッチメント

アタッチメント

名称 型式 ブレーカー
油圧ブレーカー MKB 100 SK17SR
油圧ブレーカー MKB 150 SK30SR
油圧ブレーカー MKB 300 SK40SR
油圧ブレーカー MKB 500 SK70SR
油圧ブレーカー MKB 900 SK135SR
油圧ブレーカー MKB 1400 〜 1500 SK200
細バケット SK008~SK200
法面バケット SK17SR~SK200
スケルトンバケット SK70SR~SK200
ミキシングバケット SK70SR~SK200
グラップル SK30SR~SK200

お問い合わせ

上記のお値段・リース状況などのご確認は TEL 0770-25-8520 もしくは、お問い合わせフォーム よりお気軽にお問い合わせください。